  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00
  0.2500000     -9.6321106E-05 -1.1408495E-03 -8.8225910E-03
  0.5000000     -7.2598457E-04 -4.1237390E-03 -1.4239464E-02
  0.7500000     -2.2172928E-03 -7.8253262E-03 -1.4874055E-02
   1.000000     -4.6367645E-03 -1.1525031E-02 -1.4713746E-02
   1.250000     -7.9758167E-03 -1.5177427E-02 -1.4496190E-02
   1.500000     -1.2220383E-02 -1.8768704E-02 -1.4225585E-02
   1.750000     -1.7354012E-02 -2.2286212E-02 -1.3906943E-02
   2.000000     -2.3355484E-02 -2.5688991E-02 -1.2838087E-02
   2.250000     -3.0132771E-02 -2.8296314E-02 -7.2908797E-03
   2.500000     -3.7350178E-02 -2.9085530E-02  1.2067854E-03
   2.750000     -4.4493914E-02 -2.7722472E-02  9.3590198E-03
   3.000000     -5.1070690E-02 -2.4692811E-02  1.4116870E-02
   3.250000     -5.6791306E-02 -2.1066176E-02  1.4451303E-02
   3.500000     -6.1609507E-02 -1.7490447E-02  1.4164574E-02
   3.750000     -6.5541983E-02 -1.3979063E-02  1.3935789E-02
   4.000000     -6.8603277E-02 -1.0518068E-02  1.3760854E-02
   4.250000     -7.0804119E-02 -7.0944028E-03  1.3636752E-02
   4.500000     -7.2153330E-02 -3.7233368E-03  1.2898841E-02
   4.750000     -7.2721481E-02 -1.0283052E-03  7.9554524E-03
   5.000000     -7.2808266E-02  0.0000000E+00 -5.9143934E-10
   5.250000     -7.2993279E-02 -2.1907988E-03 -1.6942786E-02
   5.500000     -7.4202538E-02 -7.9200258E-03 -2.7355455E-02
   5.750000     -7.7067137E-02 -1.5034089E-02 -2.8600680E-02
   6.000000     -8.1716776E-02 -2.2152582E-02 -2.8329371E-02
   6.250000     -8.8136673E-02 -2.9189674E-02 -2.7948800E-02
   6.500000     -9.6302509E-02 -3.6117498E-02 -2.7454341E-02
   6.750000     -0.1061838     -4.2906839E-02 -2.6839815E-02
   7.000000     -0.1177402     -4.9469657E-02 -2.4734369E-02
   7.250000     -0.1307907     -5.4481409E-02 -1.3945788E-02
   7.500000     -0.1446824     -5.5961490E-02  2.5436222E-03
   7.750000     -0.1584191     -5.3272106E-02  1.8302422E-02
   8.000000     -0.1710474     -4.7371373E-02  2.7422702E-02
   8.250000     -0.1820123     -4.0338837E-02  2.7977806E-02
   8.500000     -0.1912301     -3.3429064E-02  2.7317448E-02
   8.750000     -0.1987395     -2.6671236E-02  2.6763545E-02
   9.000000     -0.2045760     -2.0037852E-02  2.6322873E-02
   9.250000     -0.2087665     -1.3499910E-02  2.6000829E-02
   9.500000     -0.2113330     -7.0798974E-03  2.4541702E-02
   9.750000     -0.2124131     -1.9546933E-03  1.5123558E-02
   10.00000     -0.2125781      0.0000000E+00 -1.1242051E-09
   10.25000     -0.2121954      4.5302254E-03  3.5060205E-02
   10.50000     -0.2096910      1.6427929E-02  5.7074409E-02
   10.75000     -0.2037272      3.1415749E-02  6.0996715E-02
   11.00000     -0.1939514      4.6864383E-02  6.2723815E-02
   11.25000     -0.1802504      6.2850803E-02  6.5331742E-02
   11.50000     -0.1624606      7.9624236E-02  6.9072127E-02
   11.75000     -0.1403456      9.7513877E-02  7.4344523E-02
   12.00000     -0.1135771      0.1168411      7.8527033E-02
   12.25000     -8.2017899E-02  0.1349813      6.2945791E-02
   12.50000     -4.6621323E-02  0.1467728      2.9095331E-02
   12.75000     -9.4442368E-03  0.1489301     -1.1779095E-02
   13.00000      2.7042389E-02  0.1416138     -4.3876931E-02
   13.25000      6.0910702E-02  0.1288776     -5.5717606E-02
   13.50000      9.1294527E-02  0.1138008     -6.5108418E-02
   13.75000      0.1176035      9.6238054E-02 -7.5508654E-02
   14.00000      0.1391922      7.6028921E-02 -8.6102463E-02
   14.25000      0.1554052      5.3277411E-02 -9.5598444E-02
   14.50000      0.1656637      2.8666768E-02 -9.7291090E-02
   14.75000      0.1700609      8.0036279E-03 -6.1760716E-02
   15.00000      0.1707370      0.0000000E+00  4.6111044E-09
   15.25000      0.1710181      3.3275220E-03  2.5761802E-02
   15.50000      0.1728592      1.2085463E-02  4.2110223E-02
   15.75000      0.1772546      2.3194285E-02  4.5458142E-02
   16.00000      0.1844921      3.4787923E-02  4.7418226E-02
   16.25000      0.1946973      4.6967700E-02  5.0150469E-02
   16.50000      0.2080411      5.9929904E-02  5.3684670E-02
   16.75000      0.2247447      7.3881805E-02  5.8081903E-02
   17.00000      0.2450802      8.8948920E-02  6.0968727E-02
   17.25000      0.2691305      0.1028913      4.7542442E-02
   17.50000      0.2960714      0.1114399      1.8978739E-02
   17.75000      0.3241705      0.1119365     -1.4781867E-02
   18.00000      0.3513899      0.1047504     -4.0186130E-02
   18.25000      0.3762001      9.3409300E-02 -4.8594188E-02
   18.50000      0.3979787      8.0603436E-02 -5.3785168E-02
   18.75000      0.4163983      6.6556320E-02 -5.8498710E-02
   19.00000      0.4311650      5.1409062E-02 -6.2551126E-02
   19.25000      0.4420270      3.5354462E-02 -6.5719098E-02
   19.50000      0.4487916      1.8781634E-02 -6.4431190E-02
   19.75000      0.4516644      5.2139792E-03 -4.0288799E-02
   20.00000      0.4521048      0.0000000E+00  3.0012501E-09
   20.25000      0.4513178     -9.2948787E-03 -7.1599290E-02
   20.50000      0.4462303     -3.3050101E-02 -0.1106260    
   20.75000      0.4344991     -6.0446944E-02 -0.1036261    
   21.00000      0.4163181     -8.4301054E-02 -8.6894259E-02
   21.25000      0.3927077     -0.1038690     -6.9811188E-02
   21.50000      0.3647246     -0.1193557     -5.4471031E-02
   21.75000      0.3333238     -0.1313167     -4.1650310E-02
   22.00000      0.2993120     -0.1402284     -2.7546266E-02
   22.25000      0.2636896     -0.1434052      4.4177007E-03
   22.50000      0.2283691     -0.1376043      4.1468747E-02
   22.75000      0.1955897     -0.1234753      6.9078617E-02
   23.00000      0.1670325     -0.1045781      7.8751087E-02
   23.25000      0.1432955     -8.5663401E-02  7.1197510E-02
   23.50000      0.1240199     -6.8854347E-02  6.3682444E-02
   23.75000      0.1087352     -5.3649142E-02  5.8255590E-02
   24.00000      9.7099543E-02 -3.9596584E-02  5.4395147E-02
   24.25000      8.8870049E-02 -2.6347304E-02  5.1790029E-02
   24.50000      8.3879948E-02 -1.3714389E-02  4.7821417E-02
   24.75000      8.1791162E-02 -3.7745861E-03  2.9225484E-02
   25.00000      8.1472397E-02  0.0000000E+00 -2.1698472E-09
   25.25000      8.1270933E-02 -2.3885423E-03 -1.8472763E-02
   25.50000      7.9952240E-02 -8.6363079E-03 -2.9838752E-02
   25.75000      7.6828003E-02 -1.6400198E-02 -3.1233625E-02
   26.00000      7.1754217E-02 -2.4181286E-02 -3.0999886E-02
   26.25000      6.4743280E-02 -3.1892478E-02 -3.0674174E-02
   26.50000      5.5815697E-02 -3.9510537E-02 -3.0254375E-02
   26.75000      4.4997692E-02 -4.7011562E-02 -2.9737288E-02
   27.00000      3.2323599E-02 -5.4307997E-02 -2.7620900E-02
   27.25000      1.7980099E-02 -5.9950609E-02 -1.5953731E-02
   27.50000      2.6736259E-03 -6.1744422E-02  2.1169891E-03
   27.75000     -1.2504101E-02 -5.8943998E-02  1.9581249E-02
   28.00000     -2.6496172E-02 -5.2560747E-02  2.9862808E-02
   28.25000     -3.8677692E-02 -4.4872023E-02  3.0690366E-02
   28.50000     -4.8942327E-02 -3.7269320E-02  3.0145686E-02
   28.75000     -5.7322741E-02 -2.9791739E-02  2.9690266E-02
   29.00000     -6.3846827E-02 -2.2416368E-02  2.9328659E-02
   29.25000     -6.8537474E-02 -1.5119269E-02  2.9064706E-02
   29.50000     -7.1412802E-02 -7.9346737E-03  2.7489373E-02
   29.75000     -7.2623253E-02 -2.1913357E-03  1.6953299E-02
   30.00000     -7.2808266E-02  0.0000000E+00 -1.2603625E-09
   30.25000     -7.2721481E-02  1.0283053E-03  7.9554524E-03
   30.50000     -7.2153330E-02  3.7233373E-03  1.2898841E-02
   30.75000     -7.0804119E-02  7.0944019E-03  1.3636752E-02
   31.00000     -6.8603277E-02  1.0518068E-02  1.3760854E-02
   31.25000     -6.5541983E-02  1.3979063E-02  1.3935789E-02
   31.50000     -6.1609507E-02  1.7490448E-02  1.4164574E-02
   31.75000     -5.6791306E-02  2.1066174E-02  1.4451304E-02
   32.00000     -5.1070690E-02  2.4692809E-02  1.4116870E-02
   32.25000     -4.4493914E-02  2.7722474E-02  9.3590198E-03
   32.50000     -3.7350178E-02  2.9085530E-02  1.2067842E-03
   32.75000     -3.0132771E-02  2.8296316E-02 -7.2908797E-03
   33.00000     -2.3355484E-02  2.5688993E-02 -1.2838087E-02
   33.25000     -1.7354012E-02  2.2286214E-02 -1.3906943E-02
   33.50000     -1.2220383E-02  1.8768704E-02 -1.4225585E-02
   33.75000     -7.9758167E-03  1.5177427E-02 -1.4496190E-02
   34.00000     -4.6367645E-03  1.1525031E-02 -1.4713746E-02
   34.25000     -2.2172928E-03  7.8253271E-03 -1.4874055E-02
   34.50000     -7.2598457E-04  4.1237390E-03 -1.4239464E-02
   34.75000     -9.6321106E-05  1.1408495E-03 -8.8225910E-03
   35.00000      0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00
